<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>肖庆的SEM搜索引擎营销博客</title>
	<atom:link href="http://xiaoq.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xiaoq.in</link>
	<description>Google AdWords专家肖庆的SEM博客</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 12:03:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4-alpha-19719</generator>
		<item>
		<title>AdWords 广告系列实验 (ACE)可以尝试的5件事</title>
		<link>http://xiaoq.in/google-adwords/5-things-to-try-to-with-google-adwords-campaign-experiments-ace/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/google-adwords/5-things-to-try-to-with-google-adwords-campaign-experiments-ace/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 06:10:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[ACE]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords 广告系列实验]]></category>
		<category><![CDATA[Google Instant]]></category>
		<category><![CDATA[即时搜索]]></category>
		<category><![CDATA[实验]]></category>
		<category><![CDATA[广告系列实验]]></category>
		<category><![CDATA[测试]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google在周一<a href="http://adwords.blogspot.com/2010/09/adwords-campaign-experiments-rolling.html" target="_blank">宣布</a>了AdWords 广告系列实验（ACE）在全球启用。ACE是一个有用的功能，它可以帮你了解特定更改对AdWords账户的影响。</p><p>使用ACE有很多好处（当然也有些弊端）。</p><p><strong>ACE的众多好处</strong></p><p>在之前，如果你对AdWords账户进行一个更改，你必须使用前后对比的方式</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/google-adwords/5-things-to-try-to-with-google-adwords-campaign-experiments-ace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GlotPress，卓越的在线协作翻译PHP程序</title>
		<link>http://xiaoq.in/net/glotpress/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/net/glotpress/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:20:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[互联网]]></category>
		<category><![CDATA[BackPress]]></category>
		<category><![CDATA[GlotPress]]></category>
		<category><![CDATA[PHP程序]]></category>
		<category><![CDATA[协作翻译]]></category>
		<category><![CDATA[开源程序]]></category>
		<category><![CDATA[翻译]]></category>
		<category><![CDATA[译者]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=615</guid>
		<description><![CDATA[<p>GlotPress是一款基于PHP语言的高效在线协作翻译程序，基于BackPress开发，目前正处于开发初期阶段并未正式发布，不过我们可以通过SVN下载安装，要安装这个程序可不太容易，首先你需要有SSH的权限，其次由于它没有内置会员管理，因此还需要整合WordPress等基于BackPress的程序</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/net/glotpress/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google AdWords多渠道路径分析：“搜索渠道”</title>
		<link>http://xiaoq.in/google-adwords/search-funnels/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/google-adwords/search-funnels/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:47:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords转化术语]]></category>
		<category><![CDATA[多渠道路径分析]]></category>
		<category><![CDATA[搜索渠道]]></category>
		<category><![CDATA[自定义列]]></category>
		<category><![CDATA[转化术语]]></category>
		<category><![CDATA[转化术语速查表]]></category>
		<category><![CDATA[转化次数]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<p><strong>“搜索渠道”</strong>是Google AdWords中一项隐藏较深的功能，通过搜索渠道我们可以了解转化路径，其中涉及到的关键词或者搜索查询，转化路径长度及转化所需时间等重要信息。当然，我们首先需要设定好转化跟踪代码并确认转化设置无误。在日常的账户操作过程中可以通过调用列中的转化次数进行查看关于转化的相关数据，</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/google-adwords/search-funnels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单快速提升点击率：使用Google富文本摘要</title>
		<link>http://xiaoq.in/seo/rich-snippets/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/seo/rich-snippets/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[搜索引擎优化]]></category>
		<category><![CDATA[富文本摘要]]></category>
		<category><![CDATA[点击率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=610</guid>
		<description><![CDATA[<p>研究了一下google的富文本摘要，看上去不错，刷新看下效果如何。</p><p>以下几个网站可以学习参考下：</p><p><a href="http://yoast.com/google-microformats-conversion-rate-optimization-serps/" target="_blank">http://yoast.com/google-microformats-conversion-rate-optimization-serps/</a></p><p><a href="http://www.google.com.hk/webmasters/tools/richsnippets?url=http%3A%2F%2Fxiaoq.in%2F&#38;view=cse" target="_blank">http://www.googl</a></p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/seo/rich-snippets/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>导盲犬小Q</title>
		<link>http://xiaoq.in/life/xiaoq/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/life/xiaoq/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[生活札记]]></category>
		<category><![CDATA[P仔]]></category>
		<category><![CDATA[导盲犬小Q]]></category>
		<category><![CDATA[小Q]]></category>
		<category><![CDATA[小熊]]></category>
		<category><![CDATA[小狗]]></category>
		<category><![CDATA[电影]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[<p>今晚看了《导盲犬小Q》这部电影，挺可爱的一只小狗，讲述了它的成长历程，怎么从一只普通的小狗成长为一只真正的导盲犬。12年的生命历程，只有一年多的时间真正享受成功的喜悦，带领主人去逛公园，买啤酒，甚至安慰病重的主人，直到最后走完职业生涯的最后30米。</p><p>小Q被选上作为导盲犬的种子选手是因为它不</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/life/xiaoq/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Advanced Google AdWords》第七章：质量得分优化最佳实践</title>
		<link>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-optimizing-quality-scores/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-optimizing-quality-scores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 05:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[高级Google Adwords教程]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[质量得分]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[<p>质量得分是你在AdWords账户中可以理解并优化的最重要的数字。虽然这个数字看起来捉摸不定，不过一旦你理解这些原则，你会发现这是一个可以被量化并提高的数字。</p><p><strong>为了提升广告排名，你需要或者提高出价或者提高质量得分。</strong></p><p>如果你有较低的质量得分，你应该优化质量得分而不是提高出价。</p><p>如果你的</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-optimizing-quality-scores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Advanced Google AdWords》第六章：高级优化技巧最佳实践</title>
		<link>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-advanced-optimization-techniques/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-advanced-optimization-techniques/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:21:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[高级Google Adwords教程]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[高级优化技巧]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[<p>任何付费广告系列的第一步是通过对相关关键词竞价引入网站流量。很多时候你想提升网站流量。在这些情况下，这些最佳实践可以帮助从搜索引擎带人更多访客到你的网站。</p><p>展示份额报告将帮你识别为什么你的广告没有被展示，然后你就可以采取行动改进这种状况。</p><p>如果你已经达到了每日预算，那么或者提高预算或者</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-advanced-optimization-techniques/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google官方转载：转化优化工具最佳实践</title>
		<link>http://xiaoq.in/google-adwords/conversion-optimizer-best-practices/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/google-adwords/conversion-optimizer-best-practices/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[转化优化工具]]></category>
		<category><![CDATA[针对点击进行优化]]></category>
		<category><![CDATA[针对转化进行优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google AdWords 目前提供了两种广告优化投放选项：“针对点击进行优化”和“针对转化进行优化”。为了强化转化优化工具和智能点击付费功能的作用，使其能够为广告客户带来更多的转化，所有满足以下条件的广告系列将会自动选用“针对转化进行优化”选项：目前正在使用转化优化工具或智能点击付费功能，而且选</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/google-adwords/conversion-optimizer-best-practices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Advanced Google AdWords》第五章：着陆页面设计最佳实践</title>
		<link>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-landing-pages/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-landing-pages/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 14:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[高级Google Adwords教程]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[最佳实践]]></category>
		<category><![CDATA[着陆页面]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=604</guid>
		<description><![CDATA[<p>设计正确的着陆页面是将搜索者转换为买家的一项关键技术。在此出错将会把潜在客户带回起点或者竞争对手网站。</p><p>以下是一些你必须解决以提升成功几率的关键性问题：</p><p>确保你的着陆页面回答搜索者的问题---不是搜索查询本身，而是搜索者的需求，他们想知道你的网站是否可以满足他们的需求。</p><p>起草目标网</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-landing-pages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>《Advanced Google AdWords》第四章：撰写引人注目的广告语最佳实践</title>
		<link>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-writing-compelling-ads/</link>
		<comments>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-writing-compelling-ads/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 05:28:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>肖庆</dc:creator>
				<category><![CDATA[高级Google Adwords教程]]></category>
		<category><![CDATA[Advanced Google Adwords]]></category>
		<category><![CDATA[广告语]]></category>
		<category><![CDATA[最佳实践]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xiaoq.in/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[<p>撰写，精炼以及测试广告语是一个持续性的过程，它可以带来更高的点击率，更高的转化率，并且最终为你的公司带来更高的利润。在努力寻找最佳广告语时，以下是一个需要时刻谨记于心的清单。</p><p>确保你的广告反映了搜索查询。当消费者进行搜索时，他们在搜寻特定的信息。确保你的广告与消费者的搜索查询相关，并且告诉</p><div class="clear-float"></div>
	... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://xiaoq.in/advanced-google-adwords/best-practices-for-writing-compelling-ads/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

